■天気図
※初回表示時、データ読み込みに時間がかかる場合がございます。■天気図各種
※鉛筆画像をクリックでペイントページに遷移します。◆SPAS | 速報天気図 |
◆ASAS | アジア地上解析天気図 |
◆AUPQ78 | アジア850hpa・700hpa天気図 |
◆AUPQ35 | アジア500hpa・300hpa天気図 |
◆AUPA20 | アジア太平洋200hpa 高度・気温・風・圏界面図 |
◆AXFE578 | 極東500hpa・700hpa天気図 |
◆AWJP | 沿岸波浪実況図 |
◆AXJP130,AXJP140 | 高層断面図 |
◆AUXN50 | 北半球500hpa高度・気温天気図 |
◆QZCX50 | 週間予報支援図(アンサンブル) |
◆FEFE19 | 週間アンサンブル予想図 |
◆FSAS24 | アジア地上24時間予想天気図 |
◆FSAS48 | アジア地上48時間予想天気図 |
◆FXFE502 | 500hpa高度・渦度+極東地上気圧・降水量・海上風12・24時間予想図 |
◆FXFE504 | 500hpa高度・渦度+極東地上気圧・降水量・海上風36・48時間予想図 |
◆FXFE507 | 500hpa高度・渦度+極東地上気圧・降水量・海上風72時間予想図 |
◆FXFE5782 | 極東850hpa気温・風、700hpa上昇流+極東500hpa気温・700hpa湿数12・24時間予想図 |
◆FXFE5784 | 極東850hpa気温・風、700hpa上昇流+極東500hpa気温・700hpa湿数36・48時間予想図 |
◆FXFE577 | 極東850hpa気温・風、700hpa上昇流+極東500hpa気温、700hpa湿数72時間予想図 |
◆FXJP854 | 日本850hpa風・相当温位12・24・36・48時間予想図 |
◆FWJP | 沿岸波浪24時間予想図 |
◆FWJP04 | 沿岸波浪24・36・48時間数値計算予想図 |
◆FXXN519 | 週間予報支援図 |
他の種類のアーカイブ天気図はこちらから閲覧できます→天気図アーカイブ一覧